| Код услуги | Услуга | Цена | 
|---|---|---|
| A16.20.010.002 | Лапароскопия операционная с экстирпацией матки | 7 500,00 | 
| A16.20.028.005 | Передняя и задняя кольпорафия | 10 080,00 | 
| A16.20.028.004 | Срединная кольпоррафия по Лефору | 4 740,00 | 
| A16.20.007 | Пластическая операция на шейке матки | 19 710,00 | 
| A16.20.012 | Влагалищная экстирпация матки | 19 710,00 | 
| A16.20.087.001 | Экстирпация матки с придатками | 27 600,00 | 
| A16.20.087.002 | Экстирпация матки без придатков | 2 400,00 | 
| A16.20.063.021 | Надвлагалищная ампутация матки с придатками или без | 27 600,00 | 
| A16.20.105 | Тубэктомия, резекция яичника, аднэксэктомия | 9 000,00 | 
| B01.031.001.001 | Прием  (осмотр, консультация) врача-педиатра  заведующего отделением первичный | 800 | 
| B01.031.002.001 | Прием  (осмотр, консультация) врача-педиатра  заведующего отделением повторный | 600,00 | 
| B01.031.005.001 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (койко-день) | 1 585,00 | 
| B01.023.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога заведующего отделением первичный | 800,00 | 
| B01.023.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога заведующего отделением повторный | 600,00 | 
| B01.023.003.001 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (койко-день) 1 категории сложности | 1 585,00 | 
| B01.023.003.002 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (койко-день) 2 категории сложности | 1 900,00 | 
| B01.023.003.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (койко-день) 3 категории сложности | 2 700,00 | 
| * | Доплата за  повышенную комфортность за 1 койко-день ( палаты № 504;505) | 800,00 | 
| B01.003.001.002 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога заведующего отделением | 800,00 | 
| B01.003.001.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом | 380,00 | 
| B01.003.004.013 | Анестезиологическое сопровождение ангиографических процедур | 2 100,00 | 
| B01.003.004.014 | Анестезиологическое сопровождение сочетанных эндоскопических процедур | 2 600,00 | 
| B01.003.004.015 | Анестезиологическое сопровождение эндоскопических исследований амбулаторно | 1 800,00 | 
| B01.003.004.016 | Внутривенная анестезия (применение современных импортных препаратов) | 1 400,00 | 
| B01.003.004.017 | Перидуральная анестезия (1 степень риска) | 2 300,00 | 
     Номер телефона                                                                        Режим работы                               Электронные адреса             
	        Регистратура                                                                             Поликлиники                                      info@msch154.ru
    +7 (496) 533-62-03 (доб. 2); +7 (496) 538-2507                        Пн-Пт 7:30-20:00                              msch154@fmbamail.ru
	       Скорая помощь                                                                          Сб 7:30-14:00                                                                          
    +7 (496) 538-21-33
 
 
								