№ кабинета | ФИО | Должность | Время приема | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ||||
214 | Бессмертная Анастасия Олеговна | Врач-терапевт (Участки 10, 12) | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | ||
215 | Буханько Гульмира Бекетовна | Врач-терапевт (Участок 8) | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | ||
213 | Гусева Татьяна Максимовна | Врач-терапевт (Участок 5, 7) | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | Приема нет | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | ||
212 | Исаев Максим Вячеславович | Врач-терапевт (Участки 9, 11) | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | ||
216 | Молдавская Наталья Петровна | Врач-терапевт (Участок 4, 6) | Приема нет | Приема нет | Приема нет | 14:00 - 20:00 | Приема нет | ||
206 | Игнаткина Наталья Григорьевна | Врач-акушер-гинеколог | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | ||
206 | Ковешникова Галина Викторовна | Врач-акушер-гинеколог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | ||
209 | Монойлова Татьяна Юрьевна | Врач-акушер-гинеколог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | ||
205 | Дмитриенко Вера Петровна | Врач-акушер-гинеколог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | ||
205 | Лазуркина Наталия Петровна | Врач-акушер-гинеколог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Номер телефона Режим работы Электронные адреса
Регистратура Поликлиники info@msch154.ru
+7 (496) 533-62-03 (доб. 2); +7 (496) 538-2507 Пн-Пт 7:30-20:00 msch154@fmbamail.ru
Скорая помощь Сб 7:30-14:00
+7 (496) 538-21-33