| Код услуги | Услуга | Цена | 
|---|---|---|
| * | Доплата за  повышенную комфортность за 1 койко-день ( палаты № 301,302,319,320) | 500,00 | 
| * | Доплата за  повышенную комфортность за 1 койко-день ( палаты № 314, 315) | 800,00 | 
| * | Доплата за  повышенную комфортность за 1 койко-день ( палата № 306) | 1000,00 | 
| * | Доплата за  повышенную комфортность за 1 койко-день ( палата № 308) | 1 200,00 | 
| B01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга заведующего отделением первичный | 800,00 | 
| B01.057.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга заведующего отделением повторный | 600,00 | 
| B01.057.005.001 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (койко-день) 1 категория сложности | 1 585,00 | 
| B01.057.005.002 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (койко-день) 2 категория сложности | 1 900,00 | 
| B01.057.005.003 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (койко-день) 3 категория сложности | 2 700,00 | 
| * | Доплата за  повышенную комфортность за 1 койко-день ( палата № 412) | 600,00 | 
| * | Доплата за  повышенную комфортность за 1 койко-день ( палаты № 406,407,413,414 ) | 800,00 | 
| * | Доплата за  повышенную комфортность за 1 койко-день ( палаты № 406,407,413,414 ) | 800,00 | 
| A16.14.009.002 | Лапароскопическая холецистэктомия | 18 480,00 | 
| A16.30.079 | Диагностическая лапороскопия | 9 365,00 | 
| A16.30.011 | Лапороскопическое рассечение спаек | 10 650,00 | 
| A16.12.078 | Венэктомия | 12 540,00 | 
| A16.30.081 | Грыжеиссечение | 10 560,00 | 
| A16.30.082 | Удаление мягкотканных образований | 7 920,00 | 
| A16.21.032.001 | Операции при водянке яичка, при фимозе, варикоцеле | 9 900,00 | 
| A16.18.009 | Аппендэктомия | 9 900,00 | 
| A16.18.009 | Остеосинтез | 12 540,00 | 
| A22.12.004 | Радиочастотная облитерация вен нижних конечностей | 70 000,00 | 
| A16.21.002 | Трансуретральная резекция (ТУР) предстательной железы | 12 000,00 | 
| A16.28.026 | Трансуретральная резекция (ТУР) мочевого пузыря | 12 000,00 | 
| A16.21.002.001 | Трансуретральная резекция (ТУР) предстательной железы + КЛТ мочевого пузыря | 18 600,00 | 
     Номер телефона                                                                        Режим работы                               Электронные адреса             
	        Регистратура                                                                             Поликлиники                                      info@msch154.ru
    +7 (496) 533-62-03 (доб. 2); +7 (496) 538-2507                        Пн-Пт 7:30-20:00                              msch154@fmbamail.ru
	       Скорая помощь                                                                          Сб 7:30-14:00                                                                          
    +7 (496) 538-21-33
 
 
								