| Код услуги | Услуга | Цена | 
|---|---|---|
| А09.05.023.005 | Гликемический профиль | 480,00 | 
| А09.05.007 | Железо | 240,00 | 
| А09.05.031 | Калий | 156,00 | 
| А09.05.032 | Кальций | 250,00 | 
| А09.05.020 | Креатинин | 250,00 | 
| А09.05.020.001 | Клиренс Креатинина (проба Реберга) | 460,00 | 
| А09.05.043 | Креатинкиназа | 270,00 | 
| А09.05.039 | Лактатдегидрогенеза (ЛДГ) | 270,00 | 
| А09.05.018 | Мочевая кислота | 250,00 | 
| А09.05.017 | Мочевина | 250,00 | 
| А09.05.010 | Общий белок | 250,00 | 
| А09.05.009 | С-реактивный белок (СРБ) | 220,00 | 
| А12.06.019 | Ревматоидный фактор | 220,00 | 
| А12.06.015 | Антистрептолизин-0 | 220,00 | 
| А09.05.025 | Триглицериды | 250,00 | 
| А09.05.046 | Фосфотаза щелочная | 250,00 | 
| А09.05.026 | Холестерин общий | 250,00 | 
| А09.05.004 | Холестерин ЛПВП | 270,00 | 
| А09.05.028 | Холестерин ЛПНП | 280,00 | 
| А09.05.253 | Тропонин Т (кардиомаркер) | 1320,00 | 
| В03.005.006 | Коагулограмма (базовая) | 960,00 | 
| А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 190,00 | 
| А09.05.062 | МНО (+ протромбин. время и индекс) | 520,00 | 
| А12.05.027 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 325,00 | 
| А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 290,00 | 
     Номер телефона                                                                        Режим работы                               Электронные адреса             
	        Регистратура                                                                             Поликлиники                                      info@msch154.ru
    +7 (496) 533-62-03 (доб. 2); +7 (496) 538-2507                        Пн-Пт 7:30-20:00                              msch154@fmbamail.ru
	       Скорая помощь                                                                          Сб 7:30-14:00                                                                          
    +7 (496) 538-21-33
 
 
								